Konzervans
Dr. Oetker Konzervans osigurava Vašem konzerviranom voću i povrću dulju trajnost u teglici te štiti od napada vrenja i plijesni.
Jedna vrećica dovoljna je za oko 4,5 kg voća ili povrća.
| Hranidbene i energetske vrijednosti | sadržaja pakiranja |
|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ): | 0 |
| Energetska vrijednost (kcal): | 0 |
| Bjelančevine (g): | 0 |
| Ugljikohidrati (g): | 0 |
| od toga šećera (g): | 0 |
| Masti (g): | 0 |
| od toga zasić. masne kiseline (g): | 0 |
| Balastne tvari (g): | 0 |
| Natrij (g): | 14 |
